⚕ Herramienta clínica
HAS-BLED
Riesgo de sangrado mayor en pacientes con FA anticoagulados. Complementa al CHA₂DS₂-VASc para equilibrar riesgo trombótico vs hemorrágico.
¿Para qué sirve?
La escala HAS-BLED estima el riesgo anual de sangrado mayor en pacientes con FA que reciben o van a recibir anticoagulación oral.
Un puntaje alto no contraindica la anticoagulación. Sirve para identificar factores modificables que deben corregirse. Siempre úsala junto al CHA₂DS₂-VASc.
Marcar factores presentes
⚠️
📊 Resultado
Puntaje HAS-BLED
—
/9
—
Riesgo anual de sangrado mayor
—
%
—
Puntaje e interpretación
| Puntaje | Riesgo sangrado/año | Nivel | Conducta orientativa |
|---|---|---|---|
| 0–2 | 1.1–1.9% | Bajo | Anticoagulación apropiada. Seguimiento periódico. |
| 3 | ~3.7% | Moderado-alto | Revisar y corregir factores modificables. No suspender anticoagulación. |
| 4 | ~8.7% | Alto | Corrección intensiva de factores modificables. Seguimiento estrecho. |
| ≥ 5 | > 12% | Muy alto | Optimizar todos los factores modificables. Decisión individualizada. |
Significado de cada letra
| Letra | Factor | Pts | ¿Modificable? |
|---|---|---|---|
| H | Hypertension — Hipertensión no controlada (PAS > 160 mmHg) | 1 | Sí |
| A | Abnormal renal/liver — Disfunción renal o hepática (1 pt cada una) | 1–2 | Parcial |
| S | Stroke — EVC o AIT previo | 1 | No |
| B | Bleeding — Sangrado previo o predisposición hemorrágica | 1 | Parcial |
| L | Labile INR — INR inestable o TRT < 60% (warfarina) | 1 | Sí |
| E | Elderly — Edad ≥ 65 años | 1 | No |
| D | Drugs/alcohol — Antiplaquetarios/AINEs o ≥ 8 bebidas/semana (1 pt c/u) | 1–2 | Sí |
Principio clave (ESC 2020): HAS-BLED ≥ 3 no contraindica anticoagular. Indica que hay factores de riesgo modificables que deben corregirse: controlar la PA, suspender AINEs innecesarios, reducir el alcohol y estabilizar el INR. Si usa warfarina con INR lábil, considerar cambio a ACOD.
Aviso importante: Esta calculadora es una herramienta educativa basada en guías ESC 2020. No sustituye el juicio clínico ni la decisión individualizada con el paciente.
